1前期工作
1.1現(xiàn)場(chǎng)堪察:安裝之前需對(duì)配電房變進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)堪察工作,具體內(nèi)容如下。
1.1.1確認(rèn)SF6監(jiān)測(cè)主機(jī)、氣體變送器、聲光報(bào)警燈、安裝位置及方式;常規(guī)安裝位置及方式如下表所示:
設(shè)備名稱 | 安裝位置 | 安裝方式 |
SF6監(jiān)測(cè)主機(jī) | SF6監(jiān)測(cè)主機(jī)一般安裝在SF6開(kāi)關(guān)室入口處,距地面1.5-1.7m,方便工作人員操作高度即可; | 先將SF6監(jiān)測(cè)主機(jī)安裝支架固定在墻上,再將主機(jī)掛在安裝支架上即可; |
氣體變送器 | 氣體檢測(cè)器安裝在開(kāi)關(guān)室墻面上均勻分布,距地面10-15cm; | 將氣體檢測(cè)器直接固定在墻面上即可; |
聲光報(bào)警燈 | 聲光報(bào)警器一般安裝在SF6開(kāi)關(guān)室入口處,距門上檐10-50cm; | 先將聲光報(bào)警器固定在安裝支架上,再整體固定在墻上; |
1.1.2確認(rèn)主機(jī)至氣體變送器、報(bào)警燈以及上傳電纜走線方式和數(shù)量;
1.2工具及材料準(zhǔn)備
1.2.1工具清單表
工具名稱 | 數(shù)量 | 用途 |
沖擊鉆 | 1臺(tái) | 用于墻面打孔固定裝置 |
沖擊鉆鉆頭φ6mm | 2只 | 用于固定裝置 |
沖擊鉆鉆頭22mm*300mm | 1只 | 用于打穿墻孔,一般小區(qū)變可能用上 |
3寸一字螺絲刀 | 1把 | 用于接線端子接線 |
十字螺絲刀 | 1把 | 用于接線端子接線 |
斜口鉗 | 1把 | 用于剪線 |
尖嘴鉗 | 1把 | 用于壓穿芯針 |
電烙鐵(含少量焊錫絲) | 1把 | 用于航空插頭接線用 |
移動(dòng)式電纜盤 | 1盤 | 用于現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)接電 |
1.2.2材料清單表
材料名稱 | 數(shù)量 | 用途 |
國(guó)標(biāo)RVV 2*1.5mm2電纜線 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)堪察情況 | 現(xiàn)場(chǎng)電源動(dòng)力箱至主機(jī),主機(jī)至聲光報(bào)警燈 |
國(guó)標(biāo)RVVP 4*1.0mm2電纜線 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)堪察情況 | 用于主機(jī)至氣體變送器 |
國(guó)標(biāo)RVVP 2*1.0mm2電纜線 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)堪察情況 | 主機(jī)上傳 |
國(guó)標(biāo)BV 4mm2電纜線 黃綠紅三種顏色 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)堪察情況 | 用于風(fēng)機(jī)控制器至風(fēng)機(jī) |
1mm2穿芯針 | 根據(jù)裝置數(shù)量 | 主機(jī)6只,氣體檢測(cè)器8只,溫濕度變送器8只,風(fēng)機(jī)控制器8只, |
1.5mm2穿芯針 | 根據(jù)裝置數(shù)量 | 主機(jī)8只 |
黑色絕緣膠布 | 2圈 | 用于線頭絕緣處理 |
扎帶2.5*200mm | 1包(100根) | 用于扎線,固定電纜 |
金屬軟管直徑20mm | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)堪察情況 | 用于設(shè)備處穿線用 |
線槽5*25mm | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)堪察情況 | 用于小區(qū)變穿線用 |
2現(xiàn)場(chǎng)施工
2.1裝置固定
2.1.1 SF6監(jiān)測(cè)主機(jī)固定,先裝安裝支架固定在墻面上,再將主機(jī)掛在安裝支架上;
主機(jī)現(xiàn)場(chǎng)安裝圖1-預(yù)埋管方式
2.1.2 氣體檢測(cè)器固定。將氣體檢測(cè)器固定在墻面上。
氣體檢測(cè)器現(xiàn)場(chǎng)安裝圖3-小區(qū)變墻面上 氣體檢測(cè)器現(xiàn)場(chǎng)安裝圖4-小區(qū)變電纜溝
2.1.3聲光報(bào)警燈固定方式,先將聲光報(bào)警器固定在安裝支架上,再整體固定在墻上。
2.3現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試
2.3.1 系統(tǒng)上電,查看定值整定是否正確;
2.3.2查看氣體檢測(cè)器數(shù)據(jù)是否正常;
2.3.3手動(dòng)排風(fēng)是否正常;
2.3.4 SF6模似報(bào)警,將氣體檢測(cè)器用相對(duì)密封的塑料袋或其他罩住,向氣體檢測(cè)器充少量SF6氣體(變電站現(xiàn)場(chǎng)一般會(huì)有),當(dāng)SF6超過(guò)設(shè)定報(bào)警值時(shí),聲光報(bào)警燈應(yīng)有聲光報(bào)警,風(fēng)機(jī)應(yīng)啟動(dòng)。
2.3.5如有上傳要求,需確認(rèn)與后臺(tái)通信正常。
2.4安裝結(jié)束
2.4.1與現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人進(jìn)行系統(tǒng)交接,驗(yàn)收、培訓(xùn);
2.4.2驗(yàn)收合格后,填寫工程服務(wù)單。
江蘇省常州市武進(jìn)國(guó)家高新區(qū)西湖西路160號(hào)6幢A1江蘇久創(chuàng)電氣科技有限公司
400 6929 699
13861009301@163.com
掃一掃加微信
版權(quán)所有 © 2024 江蘇久創(chuàng)電氣科技有限公司 備案號(hào):蘇ICP備13059066號(hào)-2 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃
微信掃一掃